企業の視察や結婚式、大切な接待などセレブな観光をお約束します
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゴルフ場 | パームヒルズサザンリンクス琉球ゴルフクラブ | 高速代 | 別途 | ||
\13,200 | \15,400 | \15,400 | \16,500 | \16,500 | \16,500 |
ゴルフ場 | 沖縄カントリークラブマリンタウン | 高速代 | 別途 | ||
\14,300 | \16,500 | \16,500 | \17,600 | \17,600 | \17,600 |
ゴルフ場 | オーシャンブルー大西テラス | 高速代 | 別途 | ||
\14300 | \16,500 | \16,500 | \17,600 | \17,600 | \17,600 |
ゴルフ場 | 具志川ゴルフ高原ゴルフ | 高速代 | 別途 | ||
\17,600 | \19,800 | \19,800 | \20,900 | \20,900 | \20,900 |
ゴルフ場 | 沖縄ロイヤル沖縄国際ゴルフ | 高速代 | 別途 | ||
\18,700 | \20,900 | \20,900 | \22,000 | \22,000 | \22,000 |
ゴルフ場 | ジ・アッタゴルフ美らオーチャード | 高速代 | 別途 | ||
\18,700 | \18,700 | \18,700 | \20,900 | \20,900 | \20,900 |
ゴルフ場 | 喜瀬カントリー | 高速代 | 別途 | ||
\20,900 | \23,100 | \23,100 | \24,200 | \24,200 | \24,200 |
ゴルフ場 | ベルビーチオリオン嵐山 | 高速代 | 別途 | ||
\23,100 | \25,300 | \25,300 | \27,500 | \27,500 | \27,500 |
ゴルフ場 | カヌチャゴルフ | 高速代 | 別途 | ||
\25,300 | \27,500 | \27,500 | \29,700 | \29,700 | \29,700 |
割増 | |||||
※22時以降のご利用は2割増(深夜料金)となります。 |
STEP1 | ご予約 お客様の方でご予約を入れて頂きます |
---|---|
STEP2 | 確認の返事 こちらからご予約の確認をお送りします |
STEP3 | 最終確認 お客様の方で内容を確認して最終決定のメールをお送り頂いて契約確定となります |